Es un servicio internacional de pago electrónico con licencia y regulado por la FCA, el cual fue lanzado al mercado en el 2001. Opera en el EEE (Espacio Económico Europeo) y cubre las necesidades de las empresas y las personas que realizan transferencias digitales de dinero.;
Con Skrill puedes:
Skrill | Neteller | |
Presencia en países | 202 | 201 |
Monedas | 28 | 40 |
Depósitos | A través de una cuenta/tarjeta bancaria - gratis Otras opciones – 1.45% | Todos – 2,5% |
Retiros | A una cuenta bancaria – 5.50 EUR A una tarjeta bancaria Visa – 7,5% Al sistema SWIFT – 5,50 EUR | A una cuenta bancaria – 10 USD A sitios web de comerciantes – gratis A una tarjeta Net+ MasterCard Prepagada – 0-1,75% |
Transferencias de dinero/transacciones P2P | Gratis | 1.45% min 0.50 USD |
Pagos de bienes o servicios | Gratis | Gratis |
Conversión de divisas | 3.99% | 3.99% |
Para actualizaciones, consulta las tarifas de Skrill y Neteller.
Skrill está en la lista de sistemas de pago disponibles que ofrece FBS.