É um sistema internacional de pagamentos eletrônicos licenciado e regulado pela FCA e lançado no mercado em 2001. Operante no EEE (Espaço Econômico Europeu), ele atende as necessidades de empresas e indivíduos que realizam transferências de dinheiro digitais.
Com o Skrill você pode:
Skrill | Neteller | |
Países atendidos | 202 | 201 |
Moedas | 28 | 40 |
Depósitos | Via conta bancária ou cartão de banco: grátis Outras opções: 1,45% | Todos: 2,50% |
Saques | Para contas bancárias: 5,50 EUR Para cartões VISA: 7,5% Para o sistema SWIFT: 5,50 EUR | Para contas bancárias: 10 USD Para sites de mercadores: grátis Para Net + MasterCard Pré-pago: 0–1,75% |
Transferências de dinheiro/transações P2P | Grátis | 1,45% mín. 0,50 USD |
Pagamentos por bens ou serviços | Grátis | Grátis |
Conversão cambial | 0,0399 | 0,0399 |
Para atualizações, vide tarifas Skrill e Neteller.
O Skrill encontra-se na lista de sistemas de pagamento disponíveis oferecidos pela FBS.